Heizölpreise aktuell: Mittwoch, 28. Oktober 2026
Unser aktueller Angebotspreis beträgt 112,50 €/100 l inkl. MwSt. und Lieferung. 3.000 Liter kosten 3.375,00 €.
Aktueller Heizölpreis am 28. Oktober 2026
Unser Angebot für schwefelarmes Standard-Heizöl beträgt 112,50 €/100 l, inklusive MwSt. und Lieferung.
Endpreise nach Liefermenge
| Menge | Gesamtpreis inkl. Lieferung |
|---|---|
| 1.000 l | 1.125,00 € |
| 1.500 l | 1.687,50 € |
| 2.000 l | 2.250,00 € |
| 3.000 l | 3.375,00 € |
| 5.000 l | 5.625,00 € |
Der Gesamtpreis berechnet sich aus der Liefermenge × 112,50 € / 100 l. Mit dem Preisrechner können Sie Ihren Preis für die gewünschte Menge reservieren.
Heizölpreise nach Bundesland
| Bundesland | Ø-Preis (3.000 l) |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 112,48 €/100 l |
| Bayern | 112,51 €/100 l |
| Berlin | 112,79 €/100 l |
| Brandenburg | 112,45 €/100 l |
| Bremen | 112,59 €/100 l |
| Hamburg | 112,26 €/100 l |
| Hessen | 112,61 €/100 l |
| Mecklenburg-Vorpommern | 112,60 €/100 l |
| Niedersachsen | 112,55 €/100 l |
| Nordrhein-Westfalen | 112,52 €/100 l |
| Rheinland-Pfalz | 112,56 €/100 l |
| Saarland | 112,73 €/100 l |
| Sachsen | 112,30 €/100 l |
| Sachsen-Anhalt | 112,40 €/100 l |
| Schleswig-Holstein | 112,41 €/100 l |
| Thüringen | 112,44 €/100 l |
Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2026