Heizöl24

Heizölpreise in Nordrhein-Westfalen

Aktueller Angebotspreis: 112,52 €/100 l bei 3.000 Litern.

Aktueller Heizölpreis in Nordrhein-Westfalen

Aktueller Angebotspreis

112,52 €/100 l

3.000 Liter: 3.375,60 € inkl. MwSt. und Lieferung

Stand: 28. Oktober 2026

Aktueller Angebotspreis bei 3.000 l · Quelle: Heizöl24

Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2026

Günstigste Kreise und Städte

  1. 1. Landkreis Gütersloh112,06 €/100 l
  2. 2. Mönchengladbach112,06 €/100 l
  3. 3. Gelsenkirchen112,09 €/100 l
  4. 4. Krefeld112,10 €/100 l
  5. 5. Landkreis Düren112,15 €/100 l

Teuerste Kreise und Städte

  1. 1. Bonn112,99 €/100 l
  2. 2. Landkreis Euskirchen112,83 €/100 l
  3. 3. Rhein-Erft-Kreis112,83 €/100 l
  4. 4. Märkischer Kreis112,80 €/100 l
  5. 5. Landkreis Siegen-Wittgenstein112,80 €/100 l

Kreisfreie Städte

Landkreise